本社工場設備
本社工場設備
| プレス加工機 | 台数 | 種別 |
|---|---|---|
| PDLナックルリンクプレス 400t | 1 | 順送 |
| ダブルデジタルサーボプレス 300t | 1 | 順送 |
| ダブルクランクリンクモーションプレス 300t | 2 | 順送 |
| ダブルデジタルサーボプレス ロボットライン 250t | 1 | ロボット |
| ダブルクランクリンクモーションプレス 200t | 1 | 順送 |
| ダブルクランクプレス 200t | 1 | 順送 |
| シングルデジタルサーボプレス SDE-2025 200t | 1 | 順送 |
| シングルクランクリンクモーションプレス 200t | 2 | 順送 |
| シングルクランクリンクモーションプレス 150t | 1 | 順送 |
| GORIKIデジタルサーボプレス SDE-1515 150t | 1 | 順送 |
| シングルデジタルサーボプレス SDE-1522 150t | 1 | 順送 |
| シングルクランクプレス 150t | 2 | 単発 |
| シングルクランクリンクモーションプレス 80t | 1 | 順送 |
| シングルクランクプレス 80t | 1 | 順送 |
| シングルクランクプレス 80t | 2 | 単発 |
| シングルクランクプレス 45t | 2 | 単発 |
| シングルクランクプレス 25t | 1 | 単発 |
金型加工機
| 金型加工機 | 台数 |
|---|---|
| 型彫り放電加工機 | 1 |
| ワイヤー放電加工機 | 3 |
| マシニングセンタ | 2 |
| ラジアルボール盤 | 1 |
| NCフライス盤 | 1 |
| フライス盤 | 2 |
| 自動平面研削盤 | 4 |
| 成形研削盤 | 5 |
| CAD | 4 |
| CAD/CAM | 2 |
| CAD/CAM 3D | 1 |
二次加工部門
| 二次加工部門 | 台数 |
|---|---|
| タッピング機 | 2 |
| 専用タッピング機 | 1 |
| カシメ機 | 1 |
測定機器一覧
| 測定機器名 | 形式 | メーカー | 測定範囲 |
|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | Dura Max | 東京精密 | X500×Y500×Z500 |
| 画像寸法測定機 | IM-6120 | キーエンス | Max200mm |
| 小型歯車・かみ合い試験機 | GTR-4LS型 | 大阪精密機械 | - |
| CNC画像測定機 | QS200Z3R | ミツトヨ | 200mm×200mm×100mm |
| NEW CNC画像測定機 | QV-X302P1L-E | ミツトヨ | 300mm×200mm×200mm |
| コントレーサー | SURFCOM1800GH-12 | 東京精密 | 100mm |
| 硬度測定機 | HR-521 | ミツトヨ | HRB,HRC |
| 工具顕微鏡 | SZ61 | オリンパス | 60mm |
| デジタルダイヤルゲージ | IDF-150 | ミツトヨ | 50mm |
| デジタルマイクロメーター | MDC-25M | ミツトヨ | 25mm |
| デジタルノギス | CD-15PS | ミツトヨ | 150mm |
| その他 ピンゲージセット シクネスゲージ 基準ブロックゲージ ネジプラグゲージ | |||
