八尾工場設備
八尾工場設備
| プレス加工機 切削課 | 台数 | 種別 |
|---|---|---|
| Kナックルプレス 1000t | 1 | 単発 |
| K1-10000E ナックルモーションプレス 1000t | 1 | 単発 |
| PMX-L2プレス 500t | 1 | 順送 |
| デジタルサーボプレス SDE-3030 300t | 1 | 単発 |
| NEW デジタルサーボプレス SDE-3030I3(SF) 300t | 1 | 単発 |
| クランクプレス TP250FX 250t | 1 | 単発 |
| デジタルサーボプレス SDE-2025 200t | 1 | 単発 |
| ハイフレックスプレス 150t | 5 | 単発 |
| ユタニ製 ファインレベラー(仕様t2.0~5.0mm 巾300) | ||
| CNC旋盤 TCN-2000 | 4 | |
| CNC旋盤 TCN-2100 | 3 | |
| ユタニ製 ファインレベラー FL300-60-15-BR | 1 | |
| NEW アマダ製 レベラフィーダ LCC04HF5 | 1 | |
| CNC旋盤 TCN-2100GAL3型 | 1 | |
| NLX2500/500 ガントリーローダーLG10 | 1 | |
| TPL200FX プレス 200t | 1 | 単発 |
測定機器一覧
| 測定機器名 | 形式 | メーカー | 測定範囲 |
|---|---|---|---|
| 画像寸法測定機 | IM-8030T | キーエンス | 200mm×300mm |
| 投影機 | V-16E | ニコン | 50mm×50mm |
| 表面粗さ測定機 | HANDYSURF+35 | 東京精密 | 0.2mm×16mm |
| デジタルダイヤルゲージ | ID-F125 | ミツトヨ | ~200mm |
| デジタルマイクロメーター | MDC-25MX | ミツトヨ | ~250mm |
| デジタルポイントマイクロメーター | 342-251-30 | ミツトヨ | ~250mm |
| デジタルノギス | CD-30AX | ミツトヨ | ~300mm |
| レーザー測定機 | LK-H050 | キーエンス | ~10mm |
| ハイトゲージ | 192-663 | ミツトヨ | ~300mm |
| ピンゲージセット | アイゼン | 1.55mm×12.975mm | |
| 基準ブロックゲージ | ミツトヨ | 5mm×100mm | |
| NEW ロックウェル硬さ試験機 | HR-430MR | ミツトヨ | |
| NEW 輪郭形状測定機 サーフコム | 1600GH-13 | 東京精密 | |
| NEW 三次元画像寸法測定器 | LM-X100TL | キーエンス |
